Gestione energetica |
Adattatore di corrente output AC (A) | 14 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 280 |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | true |
Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Scheda grafica integrata | true |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Connettività |
Alimentazione USB | true |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Dimensioni e peso |
Altezza (anteriore) (mm) | 22.1 |
Altezza (posteriore) (mm) | 28.2 |
Larghezza (mm) | 355 |
Peso (g) | 2270 |
Profondità (mm) | 252 |
Software |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Ergonomia |
Blocco cavo | true |
Prestazione |
Bluetooth | true |
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
NVIDIA G-SYNC | true |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | N |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Processore |
Cache processore (MB) | 64 |
Famiglia processore | AMD Ryzen 9 |
Frequenza del processore (GHz) | 3 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 5.2 |
Modello del processore | 7845HX |
Numero di core del processore | 12 |
Produttore processore | AMD |
Tipo di cache del processore | L3 |
Batteria |
Capacità della batteria (Wh) | 90 |
Numero di celle della batteria | 4 |
Caratteristiche |
Capacità SSD (GB) | 1000 |
Dimensione SSD | M.2 |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
NVMe | true |
RAM installata (GB) | 16 |
Tipo di prodotto | Notebook |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria (MHz) | 5200 |
Archiviazione |
Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Altre caratteristiche |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Connessione di rete mobile | false |
Display |
Dimensioni schermo (") | 16 |
Gamma di colori (%) | 100 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 165 |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | false |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | true |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | true |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Memoria |
Memoria Grafica Dedicata (GB) | 8 |
RAM massima supportata (GB) | 32 |
Struttura memoria | 2 x 8 |
Multimediale |
Microfono incorporato | true |
Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Design |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Sicurezza |
Protezione della password | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Antenna |
Tipo di antenna | 2x2 |
Video |
Tipologia HD | WUXGA |
Caratteristiche Wireless LAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Reviews
There are no reviews yet.