Altre caratteristiche |
A colori | false |
Tecnologia di stampa | Laser |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 289 |
Larghezza (mm) | 373 |
Peso (g) | 12700 |
Profondità (mm) | 388 |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità di produzione totale (fogli) | 250 |
Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
Wi-Fi | true |
Prestazione |
Colore del prodotto | Black,White |
Display incorporato | true |
RAM installata (MB) | 1024 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Porta USB | true |
Gestione energetica |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
Consumo di energia durante la stampa (W) | 710 |
Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 31 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Design |
Display a colori | false |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Condizioni ambientali |
Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 35 - 85% |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Caratteristiche |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Velocità di stampa |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa fronte/retro | true |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.7 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.