Altre caratteristiche |
A colori | true |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Macchia d'inchiostro | 3,8 |
Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 300 |
Altezza imballo (mm) | 440 |
Larghezza (mm) | 515 |
Larghezza imballo (mm) | 560 |
Peso (g) | 17000 |
Peso dell'imballo (g) | 19855 |
Profondità (mm) | 500 |
Profondità imballo (mm) | 585 |
Contenuto dell'imballo |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 2800 |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 4500 |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità di produzione totale (fogli) | 125 |
Capacità totale in ingresso (fogli) | 550 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Dati su imballaggio |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
Quantità per pallet (UK) (pz) | 8 |
Quantità per pallett (pz) | 8 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Wi-Fi | true |
Wi-Fi Diretto | true |
Prestazione |
Colore del prodotto | Black |
Display incorporato | true |
Caratteristiche |
Colori di stampa | Black |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Paese di origine | Indonesia |
Quantità per pacco (pz) | 1 |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | true |
Tipo di inchiostro | Pigment-based ink |
Gestione energetica |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
Consumo di energia durante la stampa (W) | 27 |
Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.1 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.14 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Display |
Dimensioni schermo (") | 2.4 |
Tipologia display | LCD |
Design |
Display a colori | true |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
Connettività |
Porta USB | true |
Velocità di stampa |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa fronte/retro | true |
Stampa senza bordi | true |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 5.5 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 5.5 |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero (ppm) | 21 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori (ppm) | 21 |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 |
Reviews
There are no reviews yet.