Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | true |
Guida rapida | true |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Protezione schermo | true |
Scheda di garanzia | true |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 33 |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Grafica |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 163.74 |
Larghezza (mm) | 75.03 |
Peso (g) | 190 |
Profondità (mm) | 8.16 |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 76.8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 75.5 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 89.1 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.12 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.612 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.75 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | 3-element lens |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Fotografia macro | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Panorama | true |
Riconoscimento della scena AI | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Collegamento in rete |
Banda di frequenza | Dual-band |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Prestazione |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 4 |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Fattore di forma | Bar |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Display |
Colori del display | 16.7 million colours |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 269 |
Dimensioni schermo (") | 6.56 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 720 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 90 |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Connettività |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Porta USB | true |
Processore |
Famiglia processore | MediaTek |
Frequenza del processore (GHz) | 2 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2 |
Modello del processore | Helio G85 |
Numero di core del processore | 8 |
Software |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Archiviazione |
Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
RAM espandibile fino a (GB) | 8 |
Altre caratteristiche |
Modalità ritratto | true |
Design |
Nome del colore | Glowing Gold |
Tipo di display | LCD |
Caratteristiche |
Piattaforma | Android |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Tempo di conversazione (4G) (h) | 37 |
Tempo di Stanby (4G) (h) | 415 |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Caratteristiche del telefono |
Videochiamata | true |
Reviews
There are no reviews yet.