Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Bussola elettronica | true |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Carica wireless | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Comandi vocali | true |
Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Posizionamento Wi-Fi | true |
Riconoscimento del volto | true |
Rilevamento degli urti | true |
Selezione vocale | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
SOS di emergenza (satellite) | true |
Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | false |
Software forniti | iMovie
Pages
Keynote
Numbers
GarageBand
Apple Store
Trailers
iTunes Remote
Clips
Support |
Connettività |
AirPlay | true |
Porta USB | true |
Caratteristiche del telefono |
Allarme con vibrazione | true |
Videochiamata | true |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 147.6 |
Larghezza (mm) | 71.6 |
Peso (g) | 171 |
Profondità (mm) | 7.8 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Audio |
Altoparlanti | Stereo |
Telefono con vivavoce | true |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 120 |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Deep Fusion | true |
Flash per fotocamera frontale | true |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF,JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264,HEVC |
Geotagging | true |
Illuminazione ritratto | true |
Ingrandimento ottico (x) | 2 |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore (mm) | 26 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore (mm) | 52 |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Sapphire crystal |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Motore fotonico | true |
Multi-shot | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1.9 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.6 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1.6 |
Panorama | true |
Registrazione stereo | true |
Riduzione ottica (x) | 2 |
Rilevamento volto | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 48 |
Ritardo autotimer | true |
stabilizzatore video | true |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Zoom audio | true |
Zoom digitale (x) | 10 |
Zoom ottico (x) | 4 |
Caratteristiche |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Materiale della scocca | Aluminium,Glass |
Piattaforma | iOS |
Resistente alle ditate | true |
Collegamento in rete |
Banda di frequenza | Penta-band |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
iBeacon | true |
Near Field Communication (NFC) | true |
Standard 5G | NR mmWave |
Tipologia SIM card | eSIM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | true |
Wi-Fi | true |
Sensori |
Barometro | true |
Sensore di orientamento | true |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Display |
Bordi display arrotondati | true |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 460 |
Dimensioni schermo (") | 6.1 |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Forma dello schermo | Flat screen |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 2000 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 |
Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1600 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
Rivestimento oleofobico | true |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Caratteristiche speciali |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
Requisiti di sistema |
Compatibilità Mac | true |
Processore |
Coprocessore | true |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Modello del processore | A16 |
Numero di core del processore | 6 |
Messaggistica |
E-mail | true |
MMS (Multimedia Messaging Service) | true |
Short Message Service (SMS) | true |
Design |
Estremità SAR (UE) (W/kg) | 2.98 |
Impermeabile fino a (m) | 6 |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) (W/kg) | 0.98 |
Tipo di display | OLED |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Dettagli tecnici |
Indice di riparabilità | 7.5 |
Certificati di sicurezza |
Indice SAR per la testa (UE) (W/kg) | 0.98 |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Altre caratteristiche |
Modalità ritratto | true |
TV Smart |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Riproduzione audio continua (h) | 80 |
Riproduzione video continua (h) | 20 |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | iOS 17 |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Gestione energetica |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.