Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 44 |
Altezza imballo (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 440 |
Larghezza imballo (mm) | 357 |
Peso (g) | 2200 |
Peso dell'imballo (g) | 2972 |
Profondità (mm) | 140 |
Profondità imballo (mm) | 331 |
Dati logistici |
Altezza del cartone da spedizione (mm) | 386 |
Ampiezza del cartone da spedizione (mm) | 346 |
Ampiezza del pallet (mm) | 1200 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
Lunghezza del cartone da spedizione (mm) | 382 |
Lunghezza del pallet (mm) | 1100 |
Peso del cartone da spedizione (g) | 15666 |
Quantità di cartone da spedizione (pz) | 5 |
Dettagli tecnici |
Altezza del pallet (aria) (mm) | 1293 |
Altezza del pallet (mare) (mm) | 2065 |
Numero di cartoni per pallet (aria) (pz) | 27 |
Numero di cartoni per pallet (mare) (pz) | 45 |
Peso lordo del pallet (aria) (g) | 448482 |
Peso lordo del pallet (mare) (g) | 730970 |
Peso netto del cartone di spedizione (g) | 14860 |
Quantità per pallet (aria) (pz) | 135 |
Quantità per pallet (mare) (pz) | 225 |
Collegamento in rete |
Apertura albero di protocollo | true |
Blocco Head-of-line (HOL) | true |
Full duplex | true |
Mirroring della porta | true |
Protocolli di gestione | SNMP, RMON |
Protocollo Data link | IP |
Supporto 10G | false |
Supporto multicast | true |
Supporto qualità del servizio (QoS) | true |
VLAN support | true |
Prestazione |
Auto MDI/MDI-X | true |
Fattore di forma | 1U |
Trasmissione dati |
Buffer di memoria di pacchetto (MB) | 1 |
Capacità di commutazione (Gbit/s) | 40 |
Dimensioni tavola MAC (voci) | 16000 |
Store-and-forward | true |
Velocità di trasferimento dati supportate | 10/100/1000 Mb/s |
Caratteristiche |
Certificazione | FCC, CE, ICES, VCCI, BSMI, C-Tick |
Massima velocità di trasferimento (Gbit/s) | 1 |
Montaggio rack | true |
Gestione energetica |
Consumi (W) | 14.06 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | false |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Sicurezza |
Filtri MAC address | true |
Funzione IGMP snooping | true |
Lista di controllo accesso (ACL) | true |
Porta di sicurezza statica | true |
Supporto SSH/SSL | true |
Ergonomia |
Gestione dei cavi ottimizzata | true |
Design |
Impilabile | true |
Altre caratteristiche |
Indicatore (LED) alimentazione | true |
Quantità porte SFP/SFP+ | 4 |
Sicurezza | cUL, CE LVD |
Supporto controllo flusso | true |
Velocità trasferimento pacchetti | 29.8Mp/s |
Condizioni ambientali |
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 41 - 122 °F |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Umidità | 0 - 95% |
Caratteristiche di gestione |
Livello del commutatore | L2 |
Supporto MIB | SNTP, ICMPv6, IPv4/v6 |
Tipo interruttore | Managed |
Connettività |
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 16 |
Quantità di porte RJ-45 | 20 |
Quantità di slot per modulo SFP | 4 |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.