Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 44 |
Altezza imballo (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 280 |
Larghezza imballo (mm) | 288 |
Peso (g) | 950 |
Peso dell'imballo (g) | 2210 |
Profondità (mm) | 126 |
Profondità imballo (mm) | 331 |
Dati logistici |
Altezza del cartone da spedizione (mm) | 317 |
Ampiezza del cartone da spedizione (mm) | 346 |
Ampiezza del pallet (mm) | 1200 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
Lunghezza del cartone da spedizione (mm) | 382 |
Lunghezza del pallet (mm) | 1100 |
Peso del cartone da spedizione (g) | 11778 |
Quantità di cartone da spedizione (pz) | 5 |
Dettagli tecnici |
Altezza del pallet (aria) (mm) | 1403 |
Altezza del pallet (mare) (mm) | 2037 |
Numero di cartoni per pallet (aria) (pz) | 36 |
Numero di cartoni per pallet (mare) (pz) | 54 |
Peso lordo del pallet (aria) (g) | 449508 |
Peso lordo del pallet (mare) (g) | 662012 |
Peso netto del cartone di spedizione (g) | 11050 |
Quantità per pallet (aria) (pz) | 180 |
Quantità per pallet (mare) (pz) | 270 |
Prestazione |
Auto MDI/MDI-X | true |
Fattore di forma | 1U |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 729258 |
Power over Ethernet (PoE) |
Bilancio energetico totale del PoE (W) | 78 |
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 2 |
Trasmissione dati |
Buffer di memoria di pacchetto (MB) | 0.512 |
Capacità di commutazione (Gbit/s) | 20 |
Dimensioni tavola MAC (voci) | 8000 |
Store-and-forward | true |
tasso di inoltro (Mpps) | 14.88 |
Caratteristiche |
Certificazione | EMI: CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC |
Montaggio rack | true |
Gestione energetica |
Connettore di alimentazione | DC-in jack |
Consumo energetico (max) (W) | 80.6 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | true |
Condizioni ambientali |
Dissipazione del calore (BTU/h) | 373.96 |
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Umidità | 0 - 95% |
Sicurezza |
Filtri MAC address | true |
Lista di controllo accesso (ACL) | true |
Collegamento in rete |
Full duplex | true |
Mirroring della porta | true |
Raggruppamento link | true |
Supporto 10G | false |
Supporto multicast | true |
Supporto qualità del servizio (QoS) | true |
Caratteristiche di gestione |
Gestione web-based | true |
Livello del commutatore | L2 |
Tipo interruttore | Managed |
Design |
Impilabile | true |
Connettività |
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 8 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Altre caratteristiche |
Supporto controllo flusso | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.