Gestione energetica |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 90 |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | false |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Modello scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Scheda grafica integrata | true |
Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 419 |
Altezza imballo (mm) | 525 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 540.6 |
Larghezza imballo (mm) | 641 |
Peso (g) | 5370 |
Peso dell'imballo (g) | 8500 |
Profondità (con supporto) (mm) | 183.7 |
Profondità imballo (mm) | 277 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Design |
Anno di introduzione | 2024 |
Posizionamento di mercato | Everyday |
Prestazione |
Bluetooth | true |
Chip audio | Realtek ALC3274 |
Colore del prodotto | White |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | N |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Processore |
Cache processore (MB) | 6 |
Famiglia processore | Intel Core i3 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.8 |
Modello del processore | i3-N300 |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 8 |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | L3 |
Caratteristiche |
Capacità SSD (GB) | 256 |
Dimensione SSD | M.2 |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
NVMe | true |
RAM installata (GB) | 8 |
Segmento HP | Business |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria (MHz) | 3200 |
Archiviazione |
Capacità SSD totale (GB) | 256 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Altre caratteristiche |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 256 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | RTL8822BE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Wi-Fi | true |
Dettagli tecnici |
Conformità alla sostenibilità | true |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 198122745548 |
Contenuto dell'imballo |
Connettività mouse | Wired |
Connettività tastiera | Wired |
Schermo incluso | true |
Tastiera inclusa | true |
Display |
Dimensioni schermo (") | 23.8 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 |
Gamma di colori (%) | 72 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | false |
Caratteristiche speciali |
HP JumpStart | true |
HP Support Assistant | true |
Software HP in dotazione | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Cloud Recovery |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Connettività |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Numero totale di connettori SATA | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Video |
Megapixel totali (MP) | 5 |
Tipologia HD | Full HD |
Multimediale |
Microfono incorporato | true |
Webcam integrata | true |
Mouse |
Mouse incluso | true |
Memoria |
RAM massima supportata (GB) | 32 |
Struttura memoria | 1 x 8 |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software |
Software pre-installato | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Cloud Recovery |
Antenna |
Tipo di antenna | 2x2 |
Caratteristiche Wireless LAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.