Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 45 |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Tecnologia batteria | Lithium |
Grafica |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Caratteristiche del telefono |
Allarme con vibrazione | true |
Videochiamata | true |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 163.05 |
Altezza imballo (mm) | 37.5 |
Larghezza (mm) | 75.75 |
Larghezza imballo (mm) | 184 |
Peso (g) | 187 |
Peso dell'imballo (g) | 400 |
Profondità (mm) | 7.76 |
Profondità imballo (mm) | 98 |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 90 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 112 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.74" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 0.8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | 5-element lens |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Flash per fotocamera frontale | true |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | true |
Fotografia macro | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Riconoscimento della scena AI | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 8 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 32 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Telecamera frontale 3D di profondità | true |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Collegamento in rete |
Banda di frequenza | Quad-band |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Prestazione |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Comandi vocali | true |
Fattore di forma | Bar |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Caratteristiche |
Bluetooth Low Energy (BLE) | true |
Piattaforma | Android |
Altre caratteristiche |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | true |
Modalità ritratto | true |
Display |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 394 |
Dimensioni schermo (") | 6.67 |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 2100 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 600 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 112600:1 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di pannello | AMOLED |
Dettagli tecnici |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Processore |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Frequenza del processore (GHz) | 2.4 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.4 |
Numero di core del processore | 8 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 120 |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Contenuto dell'imballo |
Guida rapida | true |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Protezione schermo | true |
Scheda di garanzia | true |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Archiviazione |
Memoria espandibile fino a (GB) | 2000 |
RAM espandibile fino a (GB) | 8 |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Design |
Nome del colore | Black Green |
Connettività |
Porta USB | true |
Versione USB | 2.0 |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Audio |
Telefono con vivavoce | true |
Tipo di suonerie | Polyphonic |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.