Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 605 |
Altezza imballo (mm) | 565 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 426 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 948 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 948 |
Larghezza imballo (mm) | 1150 |
Peso (con supporto) (g) | 13500 |
Peso (senza supporto) (g) | 10300 |
Peso dell'imballo (g) | 17170 |
Profondità (con supporto) (mm) | 236 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 109 |
Profondità imballo (mm) | 211 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 |
Prestazione |
AMD FreeSync | false |
Colore del prodotto | Black |
NVIDIA G-SYNC | false |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 70000 |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -5 - 15° |
Picture-in-Picture | true |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 2500R |
Colori del display | 1.07 billion colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 103 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 134 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 140 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 929.28 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 392.04 |
Dimensioni schermo (") | 39.7 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 100.9 |
Dot Pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Curved screen |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 30 - 60 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Schermo sRGB | true |
Tecnologia display | LCD |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 50 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 44.6 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.44 |
Consumi (W) | 58.3 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore (kWh) | 40 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 40 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Design |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Altre caratteristiche |
Delta E | 2 |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | true |
Gamma di colori DCI-P3 (%) | 98 |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Modalità EasyREad | true |
Omologazioni | <td style="border: 1px solid #ddd; padding: 8px; height: 1.5em; vertical-align: middle;">CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
SoftBlue | true |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Wake-on-LAN | true |
Connettività |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | true |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Y |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | true |
Multimediale |
Megapixel (MP) | 5 |
Microfono incorporato | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | true |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Dati sul riciclaggio |
Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
Caratteristiche |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | true |
Tipo alimentazione | Internal |
Video |
Tipologia HD | 5K Ultra HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.