Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | true |
Custodia di protezione | true |
Guida rapida | true |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 33 |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Grafica |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 164.6 |
Larghezza (mm) | 75.4 |
Peso (g) | 185 |
Profondità (mm) | 7.59 |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 84 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 80 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | 4-element lens |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 6-element lens |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.05 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.75 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Panorama | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 8 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 108 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Display |
Colori del display | 16.7 million colours |
Dimensioni schermo (") | 6.72 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 950 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 800 |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 90 |
Connettività |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Porta USB | true |
Messaggistica |
E-mail | true |
MMS (Multimedia Messaging Service) | true |
Short Message Service (SMS) | true |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.8 |
Modello del processore | 685 |
Numero di core del processore | 8 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 30 |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Archiviazione |
Memoria espandibile fino a (GB) | 2000 |
Altre caratteristiche |
Modalità ritratto | true |
Design |
Nome del colore | Black Rock |
Caratteristiche |
Piattaforma | Android |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Sensori |
Sensore geomagnetico | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Audio |
Telefono con vivavoce | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.