Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Compatibile con ausili acustici | Y |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 147 |
Larghezza (mm) | 70.6 |
Peso (g) | 167 |
Profondità (mm) | 7.6 |
Audio |
Altoparlanti | Stereo |
Sensori |
Barometro | true |
Sensore geomagnetico | true |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 4000 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Wi-Fi Diretto | true |
Display |
Colori del display | 16 million colours |
Dimensioni schermo (") | 6.2 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Forma dello schermo | Flat screen |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Macchina fotografica |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Zoom digitale (x) | 30 |
Zoom ottico (x) | 3 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Design |
Nome del colore | Onyx Black |
Processore |
Numero di core del processore | 10 |
Contenuto dell'imballo |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Caratteristiche |
Piattaforma | Android |
Connettività |
Porta USB | true |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Batteria |
Riproduzione audio continua (h) | 78 |
Riproduzione video continua (h) | 29 |
Tempo di navigazione (4G) (h) | 25 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 25 |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.