Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 12 |
Capacità memoria interna (GB) | 512 |
Carica wireless | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Fattore di forma | Clamshell |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Supporto USB On-The-Go | true |
Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 154.9 |
Altezza (Piegato) (mm) | 154.9 |
Larghezza (mm) | 129.9 |
Larghezza (Piegato) (mm) | 67.1 |
Peso (g) | 253 |
Profondità (mm) | 6.1 |
Profondità piegata (mm) | 13.4 |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 85 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 85 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 123 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) (°) | 36 |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) (°) | 80 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.24" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.21" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.22 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
Dimensioni pixel della seconda fotocamera anteriore (µm) | 2 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore (µm) | 1 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Panorama | true |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) (MP) | 10 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 10 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Dual camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale (x) | 30 |
Zoom ottico (x) | 3 |
Sensori |
Barometro | true |
Sensore geomagnetico | true |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 4400 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Standard 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | true |
Wi-Fi Diretto | true |
Display |
Colori del display | 16 million colours |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 374 |
Dimensioni del secondo schermo (") | 6.2 |
Dimensioni schermo (") | 7.6 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza di aggiornamento del secondo display (Hz) | 120 |
Luminosità del secondo display (cd/m²) | 1000 |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1750 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1200 |
Risoluzione del display | 2176 x 1812 Pixel |
risoluzione secondo display | 2316 x 904 Pixel |
Secondo schermo LCD | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Connettività |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Porta USB | true |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Altre caratteristiche |
Equalizzatore | true |
Modalità ritratto | true |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.36 |
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 960 |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Caratteristiche |
Materiale della scocca | Aluminium |
Piattaforma | Android |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Design |
Nome del colore | Phantom Black |
Tipo di display | OLED |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Riproduzione audio continua (h) | 73 |
Riproduzione video continua (h) | 21 |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.